NHL PowerPlay
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHL PowerPlay

Roster 2010-2011!! On vous attend pour etre les #1 Quebec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
Voir le deal

 

 Pittsburgh Penguins

Aller en bas 
AuteurMessage
-MajoR-

-MajoR-


Messages : 140
Date d'inscription : 26/08/2010

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins EmptyJeu 26 Aoû - 15:26

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Craig Adams R Pittsburgh Penguins 135334 33 550000 1 55 56 54 70 72 80 70 67 65 66 67 70 55 74 67
Eric Godard R Pittsburgh Penguins 135334 30 750000 1 49 49 48 65 65 80 62 69 20 57 68 82 48 70 64
Arron Asham R Pittsburgh Penguins 135334 32 700000 1 66 57 59 72 73 82 69 70 45 62 66 77 60 75 67
Pascal Dupuis R Pittsburgh Penguins 135334 31 1400000 1 65 66 64 71 70 69 73 75 80 67 70 75 65 70 73
Tyler Kennedy C Pittsburgh Penguins 135334 24 725000 1 71 71 71 71 72 64 77 70 75 68 48 65 71 69 70
Maxime Talbot C Pittsburgh Penguins 135334 26 1050000 1 68 69 70 69 75 70 75 75 67 74 62 74 69 71 73
Sidney Crosby C Pittsburgh Penguins 135334 23 8700000 3 95 94 94 79 85 78 88 79 79 87 85 79 94 80 86
Mike Rupp C Pittsburgh Penguins 135334 30 825000 1 59 60 62 67 69 73 68 53 65 65 60 75 60 69 66
Ryan Craig C Pittsburgh Penguins 135334 28 500000 1 74 71 73 71 68 71 69 65 75 69 49 74 72 70 72
Jordan Staal C Pittsburgh Penguins 135334 21 4000000 3 79 79 76 78 79 78 74 81 70 69 60 68 78 78 76
Eric Tangradi L Pittsburgh Penguins 135334 21 850000 1 42 45 42 42 42 46 55 45 67 43 44 47 43 43 51
Chris Kunitz L Pittsburgh Penguins 135334 31 3725000 2 76 76 76 72 72 76 76 74 70 66 60 76 76 73 74
Matt Cooke L Pittsburgh Penguins 135334 31 1800000 3 67 66 65 72 72 81 75 65 55 69 69 74 66 75 71
Evgeny Malkin L Pittsburgh Penguins 135334 24 8700000 4 92 96 99 72 80 80 83 84 72 92 71 80 95 77 84
Zbynek Michalek D Pittsburgh Penguins 135334 27 4000000 5 68 68 69 75 77 72 78 81 76 64 65 77 68 74 74
Brooks Orpik D Pittsburgh Penguins 135334 29 3750000 4 57 56 58 76 77 85 75 87 71 62 67 80 57 79 74
Alex Goligoski D Pittsburgh Penguins 135334 25 1833333 2 75 70 65 60 69 64 61 67 68 65 66 62 70 64 68
Kristopher Letang D Pittsburgh Penguins 135334 23 3500000 4 79 69 77 75 72 74 70 72 67 72 49 71 75 73 74
Paul Martin D Pittsburgh Penguins 135334 29 5000000 4 74 81 73 78 77 77 78 73 78 55 61 68 76 77 74
Brent Johnson G Pittsburgh Penguins 135334 33 600000 2 74 77 65 78 71 70 74 60 80 72 72 71 72 73 73
Marc-André Fleury G Pittsburgh Penguins 135334 25 5000000 5 85 82 81 87 80 85 78 72 78 75 55 67 82 84 79
Revenir en haut Aller en bas
-MajoR-

-MajoR-


Messages : 140
Date d'inscription : 26/08/2010

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins EmptyJeu 26 Aoû - 15:26

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nick Johnson R Pittsburgh Penguins 799200 24 500000 1 47 46 45 42 45 41 49 43 72 37 37 40 46 42 50
Chris Conner R Pittsburgh Penguins 799200 26 550000 1 53 52 51 54 50 43 65 63 75 53 46 48 52 49 57
Joe Vitale C Pittsburgh Penguins 799200 25 512500 2 39 38 37 39 41 43 42 29 58 43 47 48 38 41 48
Dustin Jeffrey C Pittsburgh Penguins 799200 22 509444 1 40 45 44 42 43 46 57 55 73 45 44 49 43 43 53
Keven Veilleux C Pittsburgh Penguins 799200 21 850000 1 47 49 48 45 45 48 55 41 62 44 48 49 48 46 55
Brett Sterling L Pittsburgh Penguins 799200 26 500000 1 66 63 68 58 60 54 73 72 64 55 53 61 65 57 65
Carl Sneep D Pittsburgh Penguins 799200 22 800000 0 44 37 38 51 48 47 56 51 67 26 54 60 39 48 55
Steven Wagner D Pittsburgh Penguins 799200 26 500000 1 54 58 62 66 69 63 73 76 79 39 52 62 58 66 66
Alex Grant D Pittsburgh Penguins 799200 21 800000 1 46 52 48 51 49 48 61 46 67 33 55 54 48 49 55
Andrew Hutchinson D Pittsburgh Penguins 799200 30 500000 1 61 56 61 66 69 63 69 70 71 52 61 65 59 66 66


Dernière édition par -MajoR- le Jeu 26 Aoû - 16:40, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
-MajoR-

-MajoR-


Messages : 140
Date d'inscription : 26/08/2010

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins EmptyJeu 26 Aoû - 15:26

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Beau Bennett R JNR 19 100000 0 C C C C C- C C C- B- C- C C- C C C
Casey Pierro-Zabotel C AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Simon Després D JNR 18 750000* 0 C C C C C C C B- C- D- C D C C C
Philip Samuelsson D JNR 18 750000 0 D- D- D- D D A- D- D F- F D B- D- C C-
Brian Strait D AMA 22 900000 0 D- D D- D D D D C- C D- C- C- D- D C-
Robert Bortuzzo D AMA 21 450000 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Pittsburgh Penguins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» PITTSBURGH PENGUINS !!
» PITTSBURGH PENGUINS
» PITTSBURGH
» Pitsburg Penguins

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHL PowerPlay :: Zone Des Dg's :: Roster Updates-
Sauter vers: