NHL PowerPlay
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHL PowerPlay

Roster 2010-2011!! On vous attend pour etre les #1 Quebec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Voir le deal

 

 Phoenix Coyote

Aller en bas 
AuteurMessage
-MajoR-

-MajoR-


Messages : 140
Date d'inscription : 26/08/2010

Phoenix Coyote Empty
MessageSujet: Phoenix Coyote   Phoenix Coyote EmptyJeu 26 Aoû - 15:27

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shane Doan R Phoenix Coyote 87982 33 4550000 2 80 79 81 76 79 78 78 79 59 78 84 82 80 77 79
Scottie Upshall R Phoenix Coyote 87982 26 2250000 1 66 69 68 69 68 67 75 60 57 65 61 69 67 68 69
Petr Prucha R Phoenix Coyote 87982 27 1100000 1 76 72 74 62 66 64 75 72 75 69 61 66 74 64 71
Vernon Fiddler C Phoenix Coyote 87982 30 1100000 1 62 62 67 73 72 68 75 69 62 76 49 68 63 71 69
Patrick O'Sullivan C Phoenix Coyote 87982 25 2925000 1 75 75 76 69 69 68 74 67 70 67 51 58 75 68 72
Petteri Nokelainen C Phoenix Coyote 87982 24 950000 1 66 65 65 66 65 62 60 65 74 62 59 57 65 64 67
Wojtek Wolski L Phoenix Coyote 87982 24 3800000 2 78 79 78 71 73 71 78 83 86 65 50 76 78 71 76
Radim Vrbata L Phoenix Coyote 87982 29 3000000 1 75 75 75 72 72 72 78 77 86 57 62 66 75 72 74
Martin Hanzal L Phoenix Coyote 87982 23 1100000 0 65 65 66 64 65 63 73 51 76 56 48 67 65 64 67
Ray Whitney L Phoenix Coyote 87982 38 3000000 2 75 79 80 69 69 61 83 72 77 72 74 69 78 66 75
Taylor Pyatt L Phoenix Coyote 87982 29 1000000 2 71 64 63 69 69 75 82 61 63 54 63 75 66 71 70
Lauri Korpikoski L Phoenix Coyote 87982 24 700000 1 59 58 60 51 50 45 64 56 72 49 44 52 59 48 59
Paul Bissonnette D Phoenix Coyote 87982 25 612500 2 29 33 29 55 51 57 53 64 49 41 45 60 30 54 52
Derek Morris D Phoenix Coyote 87982 32 2750000 4 75 70 69 73 73 78 79 73 52 54 66 77 71 74 73
Keith Yandle D Phoenix Coyote 87982 23 1200000 1 75 68 69 69 64 68 69 77 67 69 62 73 70 67 71
Kurt Sauer D Phoenix Coyote 87982 29 1750000 2 33 39 40 70 73 70 70 89 60 50 64 78 37 71 66
Ed Jovanovski D Phoenix Coyote 87982 34 6500000 1 80 75 74 75 75 80 74 76 48 65 76 81 76 76 76
Adrian Aucoin D Phoenix Coyote 87982 37 2000000 2 75 65 65 75 74 70 72 86 70 57 75 72 68 73 74
Sami Lepistö D Phoenix Coyote 87982 25 800000 1 52 59 67 62 75 71 56 72 74 38 36 32 59 69 62
Al Montoya G Phoenix Coyote 87982 25 750000 1 69 71 64 73 71 69 69 73 76 69 50 69 68 71 67
Ilya Bryzgalov G Phoenix Coyote 87982 30 4250000 1 79 79 77 77 76 76 76 77 80 76 73 75 78 76 77
Jason LaBarbera G Phoenix Coyote 87982 30 1000000 1 72 72 68 72 72 72 70 78 76 65 51 67 70 72 71
Revenir en haut Aller en bas
-MajoR-

-MajoR-


Messages : 140
Date d'inscription : 26/08/2010

Phoenix Coyote Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyote   Phoenix Coyote EmptyJeu 26 Aoû - 15:27

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexandre Picard R Phoenix Coyote 330432 24 868219 1 62 67 66 55 62 73 66 55 53 40 49 55 65 63 61
Matt Watkins R Phoenix Coyote 330432 23 525000 1 41 42 43 40 40 38 50 40 52 44 42 40 42 39 47
Viktor Tikhonov R Phoenix Coyote 330432 22 850000 2 44 43 45 46 47 53 44 58 43 53 51 70 44 48 58
Ryan Hollweg C Phoenix Coyote 330432 27 500000 1 55 51 57 67 67 77 71 79 39 69 49 76 54 70 67
Kyle Turris C Phoenix Coyote 330432 21 850000 1 74 74 73 62 62 62 60 53 67 58 52 67 73 62 68
Andrew Ebbett L Phoenix Coyote 330432 27 500000 1 43 50 49 41 45 40 50 42 52 60 45 43 47 42 50
Mikkel Boedker L Phoenix Coyote 330432 20 850000 1 66 63 64 50 48 46 59 47 77 48 48 54 64 48 60
Brett MacLean L Phoenix Coyote 330432 21 850000 1 47 46 43 41 44 41 53 49 63 44 47 45 45 42 52
Nolan Yonkman D Phoenix Coyote 330432 29 550000 1 34 30 33 68 67 71 66 62 52 35 34 70 32 68 58
Jonas Ahnelöv D Phoenix Coyote 330432 22 750000 1 26 34 30 49 48 51 52 60 47 35 54 53 30 49 51
Jeff May D Phoenix Coyote 330432 23 525000 1 35 40 37 43 47 44 50 60 68 38 53 50 37 44 52
Michael Stone D Phoenix Coyote 330432 19 850000 1 46 43 42 55 57 52 63 59 64 44 61 51 43 54 57
Nick Ross D Phoenix Coyote 330432 21 850000 1 44 47 47 50 51 49 56 54 79 43 50 47 46 50 58
Joel Gistedt G Phoenix Coyote 330432 22 850000 1 49 49 41 46 45 48 55 49 75 46 44 42 46 46 54


Dernière édition par -MajoR- le Jeu 26 Aoû - 16:40, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
-MajoR-

-MajoR-


Messages : 140
Date d'inscription : 26/08/2010

Phoenix Coyote Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyote   Phoenix Coyote EmptyJeu 26 Aoû - 15:27

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Martin Látal R AMA 22 850000 0 D D D D D- D C- D C D C- C- D D C-
Chris Brown C JNR 18 100000 0 D- D- D D- D- D- C- D B- C- C- C- D- D- C-
Vladimir Ruzicka C AMA 21 450000 0 D D D D D- D- C- C- C C- D D D D- C-
Ilya Krikunov L AMA 26 450000* 0 D- D D- D- D- D- C- D- B- D- F D- D- D- D
Jordan Bendfeld D AMA 22 525000* 0 F- F F D- D D C- C C- F- D C- F- D D
Chris Summers D AMA 22 800000 0 F F D- D D D C- B- C D- C- C- F D C-
Mathieu Brodeur D AMA 22 700000 0 D- D- D- C- C- C- D D B- C- D C D- C- C-
Brandon Gormley D JNR 17 100000 0 C C C- C C C C C B- C- C C C C C
Maxim Goncharov D AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Olivier E. Larsson D JNR 19 450000* 0 C C C C C C C C C C C C C C C
Mark Visentin G JNR 19 100000 0 C- C C C- C C C C C C- C C C C- C
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Phoenix Coyote Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyote   Phoenix Coyote Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Phoenix Coyote
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHL PowerPlay :: Zone Des Dg's :: Roster Updates-
Sauter vers: